DBY電動隔膜泵技術選型:
型號 | 泵 | 流量M3/h | 揚程 M | 吸程 M | 配備功率 KW | 使用溫度℃ | 配備減速機型號 | |||
進口 | 出口 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 鋁合金 | ||||||
DBY-10 | 絲扣 | 3/8" | 0.5 | 30 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 絲扣 | 1/2" | 0.75 | 30 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 30 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 30 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 30 | 4.5 | 4 | 100 | 150 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 30 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 30 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY電動隔膜泵主要用途:
1、各種劇毒、易燃、易揮發(fā)液體。
2、各種強酸、強堿、強腐蝕性液體。
3、可輸送較高溫度的介質150℃。
4、作為各種壓濾機前級送壓裝置。
5、熱水回收及循環(huán)。
6、油罐車、油庫、油品裝卸。
7、泵吸泡菜、果醬、土豆泥、巧克力等。
8、泵吸油漆、樹膠、顏料粘合劑。
9、各種橡膠、漿乳膠、有機溶劑、填料。
10、用泵為油輪駁船清倉吸取倉內污水及剩油。
12、泵吸礦井、坑道、隧道、下水道中污水、沉淀物。
13、各種特殊介質的提取和輸送。