簡(jiǎn)要描述:大排量自吸泵_大流量消防自吸泵安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景,該泵是污水處理、消防排水、大型水利、大型灌溉等選用的高效節(jié)能產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
產(chǎn)品概述
大排量自吸泵_大流量消防自吸泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景,本司自吸泵全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
型號(hào)說(shuō)明
例如:100ZW80-20PB
100-進(jìn)口直徑(mm )
ZW-自吸式無(wú)堵塞排污泵
80-額定流量(m3/h)
20-額定揚(yáng)程(m)
P-材質(zhì)為不銹鋼(304、316、316L)
B-配防爆電機(jī)
適用范圍
1.環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤60℃。
2.介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
3.通過(guò)顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為口徑的5倍。
4.介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過(guò)介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過(guò)1240千克/立方米。
5.廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國(guó)內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)的雜質(zhì)泵。
型號(hào)與性能參數(shù)
型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(km) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸時(shí)間(min/5m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZW180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
泵機(jī)組的結(jié)構(gòu)
1、安裝前檢查基礎(chǔ)是否水平?
2、泵本身不允許作為管路支承?
3、檢查各部件在運(yùn)輸有否損壞?
4、泵與管路應(yīng)保持良好的密封。
外形及安裝尺寸
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | B1 | B2 | H | h1 | h2 | h3 | n×d |
ZW25-8-15 | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-5-20 | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-10-20 | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-9-30 | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-10-20 | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-20-15 | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-15-30 | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-10-20 | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-20-12 | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-15-30 | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-20-35 | 980 | 750 | 125 | 500 | 240 | 250 | 480 | 390 | 450 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW65-30-18 | 1040 | 760 | 135 | 500 | 340 | 350 | 650 | 380 | 450 | 265 | 410 | 760 | 24 | 4×φ18 |
ZW65-25-30 | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-25-40 | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-40-25 | 1165 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 650 | 370 | 430 | 265 | 480 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-65-25 | 1300 | 940 | 150 | 640 | 350 | 350 | 700 | 430 | 485 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-40-16 | 1040 | 760 | 135 | 500 | 340 | 350 | 650 | 380 | 450 | 265 | 480 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-40-25 | 1165 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 650 | 370 | 430 | 265 | 485 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-25-40 | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-65-25 | 1300 | 940 | 150 | 640 | 350 | 350 | 700 | 430 | 485 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-80-35 | 1300 | 1020 | 190 | 640 | 360 | 350 | 700 | 450 | 520 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ23 |
ZW80-80-35 | 1365 | 1180 | 230 | 730 | 330 | 370 | 760 | 480 | 540 | 350 | 480 | 890 | 25 | 4×φ23 |
ZW80-50-60 | 1360 | 1020 | 190 | 640 | 400 | 350 | 650 | 450 | 520 | 280 | 600 | 770 | 25 | 4×φ23 |
ZW100-100-15 | 1230 | 920 | 140 | 630 | 375 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 495 | 920 | 25 | 4×φ23 |
ZW100-80-20 | 1230 | 920 | 140 | 630 | 375 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 630 | 920 | 28 | 4×φ23 |
ZW100-100-20 | 1320 | 1020 | 200 | 625 | 420 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 630 | 920 | 28 | 4×φ23 |
ZW100-100-30 | 1650 | 1300 | 320 | 730 | 480 | 460 | 900 | 480 | 550 | 330 | 630 | 870 | 28 | 4×φ23 |
ZW125-120-20 | 1600 | 1170 | 175 | 820 | 450 | 510 | 880 | 480 | 540 | 330 | 570 | 990 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-14 | 1600 | 1170 | 175 | 820 | 450 | 510 | 880 | 480 | 540 | 330 | 665 | 990 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-20 | 1580 | 1300 | 200 | 730 | 500 | 490 | 870 | 480 | 550 | 350 | 665 | 1030 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-30 | 1690 | 1370 | 235 | 800 | 500 | 490 | 870 | 520 | 600 | 350 | 700 | 1030 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-38 | 1920 | 1570 | 245 | 1080 | 400 | 490 | 870 | 580 | 660 | 350 | 700 | 1020 | 30 | 4×φ23 |
ZW200-280-14 | 1920 | 1470 | 270 | 970 | 520 | 650 | 1090 | 520 | 565 | 350 | 700 | 1090 | 30 | 4×φ23 |
ZW200-280-28 | 2020 | 1570 | 245 | 1080 | 500 | 650 | 1090 | 580 | 660 | 350 | 700 | 1090 | 30 | 4×φ23 |
ZW250-420-20 | 2180 | 1600 | 325 | 950 | 720 | 800 | 1330 | 610 | 670 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4×φ23 |
ZW300-800-14 | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 655 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4×φ23 |
結(jié)構(gòu)及工作原理
ZW系列自吸式無(wú)堵塞排污泵,主要由泵體.葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門(mén)、迸、排接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖。
大排量自吸泵_大流量消防自吸泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)液腔,并通過(guò)上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后.泵內(nèi)腔已儲(chǔ)有一定容積的液體。當(dāng)泵起動(dòng)?,泵內(nèi)的儲(chǔ)液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上??出.液體通過(guò)氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
啟動(dòng)前的準(zhǔn)備與運(yùn)行
1.檢查自吸泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動(dòng)?如有松動(dòng)應(yīng)固緊。
2.用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
3.打開(kāi)自吸泵上方的加水閥門(mén),加入儲(chǔ)液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門(mén)。以后開(kāi)機(jī)不需再灌引水。
4.接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時(shí)針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
5.開(kāi)機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異常現(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
故障與排除
故障 | 原因 | 排除方法 |
自吸泵不出水 | 1、泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 | 1、加足 |
自吸泵出水不足 | 1、因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 1、消除堵塞物 |
自吸泵噪音、振動(dòng)過(guò)大 | 1、底腳不穩(wěn) | 1、加固 |
軸承溫度過(guò)高 | 1、潤(rùn)滑指變質(zhì)或干燥 | 1、更換潤(rùn)滑脂 |
自吸泵泄漏 | 1、聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 1、固緊 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您添加我們,了解更多信息