簡要描述:QXN污水用內(nèi)裝式潛水電泵該系列電泵以其**的使用運行性能,可廣泛用于許多領(lǐng)域,水利工程、礦山、排水、水塔水箱給排水、井下提水。基礎(chǔ)工程等作業(yè)面潛水地疏排場所。
詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
QXN污水用內(nèi)裝式潛水電泵產(chǎn)品概述:
QXN型內(nèi)裝式系列工程潛水電泵(以下簡稱電泵),是本公司擁有雄厚的技術(shù)開發(fā)能力,集幾十年生產(chǎn)潛水電泵之經(jīng)驗精心設(shè)計制造出來的新穎下吸上排水結(jié)構(gòu)潛水泵。該泵由干式立式電機和泵同軸直聯(lián)而成,采用多項現(xiàn)代線進技術(shù)的結(jié)晶。該泵與其它電泵相比,具有特別的優(yōu)點,它采用*的下吸上排水自冷功能,由于采用自冷方式,電泵抽水的電機可露出水面長期連續(xù)運行,能將工礦、船舶、倉庫基建工地及其它場所等作業(yè)面表層淺水很好地排出,突破了其它電泵的電機不能露出水面運行的弊端,因而提高了電泵的使用壽命。
污水用內(nèi)裝式潛水電泵型號意義:
QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵用途;
該系列電泵以其**的使用運行性能,可廣泛用于許多領(lǐng)域,水利工程、礦山、排水、水塔水箱給排水、井下提水。基礎(chǔ)工程等作業(yè)面潛水地疏排場所。
QXN型內(nèi)裝式工程潛水電泵,QXN潛水電泵工作條件:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃;PH值為6.5~8.5之間;
2、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)比不超過0.1%粒度不大于0.2mm;
3、電源頻率為50Hz,電壓為三相交流380V,電壓波動范圍為額定值的0.9~1.1倍;
4、介質(zhì)地PH值在5.0-8.5之間
5、潛水深度不超過40米。
產(chǎn)品規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù);
產(chǎn)品型號 | 口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 頻率 (Hz) | 揚程范圍 (m) | 重量 (kg) | zui大直徑(mm) |
QXN6-18-0.75 | 50 | 6 | 18 | 0.75 | 2860 | 220 | 5.2 | 50 | 0-18 | 24 | 200 |
QXN8-18-1.1 | 50 | 8 | 18 | 1.1 | 380/220 | 6.2 | 0-19 | 25 | 200 | ||
QXN15-38/2-2.2 | 50 | 15 | 38 | 2.2 | 380 | 5.7 | 0-41 | 75 | 250 | ||
QXN25-28/2-2.2 | 64 | 25 | 28 | 2.2 | 380/660 | 5.7 | 0-36 | 75 | 250 | ||
QXN15-48/2-3 | 50 | 15 | 48 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-53 | 78 | 250 | ||
QXN25-38/2-3 | 64 | 25 | 38 | 3 | 380/660 | 7.5 | 0-44 | 78 | 250 | ||
QXN6-80/4-4 | 50 | 6 | 80 | 4 | 380/660 | 9.3 | 55-80 | 92 | 250 | ||
QXN10-63/3-4 | 50 | 10 | 63 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-65 | 88 | 250 | ||
QXN20-45/3-4 | 64 | 20 | 45 | 4 | 380/660 | 9.3 | 0-52 | 88 | 250 | ||
QXN6-115/5-5.5 | 50 | 6 | 115 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 80-115 | 107 | 250 | ||
QXN10-90/5-5.5 | 50 | 10 | 90 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 70-105 | 107 | 250 | ||
QXN20-60/4-5.5 | 64 | 20 | 60 | 5.5 | 380/660 | 12.6 | 0-66 | 102 | 250 | ||
QXN10-115/5-7.5 | 50 | 10 | 115 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 80-120 | 117 | 250 | ||
QXN20-75/5-7.5 | 64 | 20 | 75 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 50-80 | 117 | 250 | ||
QXN12.5-120/5-9.2 | 50 | 12.5 | 120 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 80-130 | 125 | 250 | ||
QXN20-90/5-9.2 | 64 | 20 | 90 | 9.2 | 380/660 | 20.6 | 68-115 | 125 | 250 | ||
QXN40-40/2-7.5 | 75 | 40 | 40 | 7.5 | 2950 | 380/660 | 16.8 | 0-45 | 149 | 325 | |
QXN60-25/2-7.5 | 100 | 60 | 25 | 7.5 | 380/660 | 16.8 | 0-36 | 149 | 325 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息