簡(jiǎn)要描述:QY三相油浸式潛水電泵該系列電泵廣泛應(yīng)用工廠、農(nóng)田、礦山、建筑工地、市證環(huán)保等場(chǎng)所,可抽送不含纖維紙屑、泥沙等固體顆粒、如井水、荷塘等清水,是農(nóng)業(yè)排灌、水塔送水,礦山排水理想的抽水設(shè)備,農(nóng)用型可用于魚塘增氧等。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN | 類型 | 充水濕式潛水泵 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 流量 | 1-400m3/h |
泵軸位置 | 邊立式 | 性能 | 衛(wèi)生 |
揚(yáng)程 | 1-80m | 轉(zhuǎn)速 | 2900rpm |
吸入口徑 | 50-200mm | 排出口徑 | 50-200mm |
QY三相油浸式潛水電泵產(chǎn)品概述;
QY型充油式潛水電泵(簡(jiǎn)稱潛水泵)是水泵和三相異步電動(dòng)機(jī)合成一體的電力排灌設(shè)備。電機(jī)內(nèi)腔充滿油,用于電機(jī)散熱并潤(rùn)滑,不易損壞電機(jī)。具有可靠的防水密封性能,體積小、重量輕、不需灌引水,使用維護(hù)和管理均方便。
QY油浸式潛水電泵主要用途;
該系列電泵廣泛應(yīng)用工廠、農(nóng)田、礦山、建筑工地、市證環(huán)保等場(chǎng)所,可抽送不含纖維紙屑、泥沙等固體顆粒、如井水、荷塘等清水,是農(nóng)業(yè)排灌、水塔送水,礦山排水理想的抽水設(shè)備,農(nóng)用型可用于魚塘增氧等。
1、工作介質(zhì)為無腐蝕性的清水,介質(zhì)中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm。
2、介質(zhì)溫度不超過40℃,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
3、潛水泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用.并且*浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,zui深不超過5m。
4、潛水泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中.否則會(huì)引起爆炸。
5、電源頻率為三相50Hz,電壓為380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍。
QY油浸式潛水電泵型號(hào)意義
QY潛水泵產(chǎn)品展示;
QY潛水泵安裝說明:
QY三相油浸式潛水電泵性能參數(shù)表;
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 口徑 |
(m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
1 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
2 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | |
3 | QY40-16-2.2 | 40 | 16 | 80 | |
4 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |
5 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |
6 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 |
7 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 65 | |
8 | QY40-19-3 | 40 | 19 | 80 | |
9 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |
10 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 150 | |
11 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
12 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 65 | |
13 | QY40-22-4 | 40 | 22 | 80 | |
14 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |
15 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |
16 | QY250-4-4 | 250 | 4 | 200 | |
17 | QY25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 65 |
18 | QY40-26-5.5 | 40 | 26 | 80 | |
19 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |
20 | QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 150 | |
21 | QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 200 | |
22 | QY25-52-7.5 | 25 | 52 | 7.5 | 65 |
23 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 80 | |
24 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | |
25 | QY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 150 | |
26 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 200 | |
27 | QY10-51/3-3 | 10 | 51 | 3 | 50 |
28 | QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 |
29 | QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | |
30 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 |
31 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 150 | |
32 | QY350-7-11 | 350 | 7 | 120 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息