簡要描述:WQG不銹鋼切割式潛水排污泵結(jié)合了WQP不銹鋼潛水排污泵和WQK切割式潛水排污泵的性能優(yōu)點,該泵適用于污水污物排放、家庭排放生活廢水。
詳細介紹
WQG型不銹鋼切割式潛水排污泵特點與使用范圍:
此系列水泵也可根據(jù)其用途分304材料和316L材料制造。每種泵配有切割裝置,能切斷長纖維、碎物,不易堵塞。適用于污水污物排放、家庭排放生活廢水。
WQG型不銹鋼切割式潛水排污泵性能曲線及性能參數(shù)表:
型號 | 流量 m³/h | 揚程 m | 電壓/頻率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管內(nèi)徑 mm | 凈重 KGS | 毛重 KGS | 包裝尺寸 mm |
WQG7-7-0.55KW | 7 Max:15 | 7 Max:9 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW (0.75HP) | 65 | 10.5 | 11 | 230×230×510 |
WQG20-5-0.75KW | 20 Max:25 | 5 Max:10 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 12.5 | 13 | 230×230×525 |
WQG7-15-1.1KW | 7 Max:15 | 15 Max:17 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG15-7-1.1KW | 15 Max:20 | 7 Max:12 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG25-7-1.5KW | 25 Max:30 | 7 Max:12 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
WQG10-15-1.5KW | 10 Max:20 | 15 Max:18 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
型號 | 流量 m³/h | 揚程 m | 電壓/頻率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管內(nèi)徑 mm | 凈重 KGS | 毛重 KGS | 包裝尺寸 mm |
WQG-550B | 5 Max:10 | 5 Max:8 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.55KW (0.75HP) | 65 | 10.5 | 11 | 230×230×510 |
WQG-750B | 5 Max:10 | 7 Max:10 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 0.75KW (1HP) | 65 | 12.5 | 13 | 230×230×525 |
WQG-1100B | 5 Max:10 | 10 Max:13 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 14 | 14.5 | 230×230×535 |
WQG-1500B | 5 Max:10 | 12 Max:16 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 15 | 15.5 | 230×230×540 |
型號 | 流量 m³/h | 揚程 m | 電壓/頻率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管內(nèi)徑 mm | 凈重 KGS | 毛重 KGS | 包裝尺寸 mm |
WQG5-10-2.2KW | 5 Max:14 | 10 Max:15 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 33 | 34 | 225×265×550 |
型號 | 流量 m³/h | 揚程 m | 電壓/頻率 V/Hz | 功率 KW/HP | 配管內(nèi)徑 mm | 凈重 KGS | 毛重 KGS | 包裝尺寸 mm |
WQG-1100C | 5 Max:14 | 10 Max:13 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.1KW (1.5HP) | 65 | 17 | 18 | 225×265×460 |
WQG-1500C | 5 Max:15 | 12 Max:14 | 220V/50Hz、115V/60Hz 380V/60Hz、127V/60Hz | 1.5KW (2HP) | 65 | 18 | 19 | 225×265×460 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息